Temps de lecture : 2 minutes
Caractéristiques techniques VPCZ12M9E/B:
Système d’exploitation |
|
Système d’exploitation | Windows® 7 Professional authentique (64 bits) |
Architecture |
|
Plate-forme | Processeur Intel® Core™ i5 |
Processeur | Processeur Intel® HM57 Express |
Processeur |
|
Nom du processeur | Processeur Intel® Core™ i5-520M |
Un subtil mélange de puissance et de performance | Doté de la technologie Intel® Turbo Boost |
Vitesse du processeur (GHz) | 2,40 |
Vitesse maximale de la technologie Turbo Boost (GHz) | 2,93 |
Cache L3 (Mo) | 3 |
Nombre de mémoires | 2 |
Colour |
|
Couleur rabat | noir |
Mémoire |
|
Taille de la mémoire (Go) | 4 |
Caractéristiques de la mémoire | PC3-8500 |
Vitesse de la mémoire (MHz) | 1066 |
Type de mémoire | DDR3 SDRAM |
Mémoire maximale prise en charge (Go) | 8 |
Commentaire sur la mémoire max. | Il est possible qu’une partie de la mémoire système au-delà de 3 Go ne soit pas disponible pour le système d’exploitation 32 bits |
Lecteurs |
|
Type du disque durCapacité du disque dur (Go) | 2Disques durs SSD Quad (RAID 0)128 |
Type de lecteur optique | DVD±RW/±R DL/RAM |
Lecture | CD-ROM : 24x ; CD-R : 24x ; CD-RW : 24x ; DVD : 8x ; DVD-R DL : 8x ; DVD-R : 8x ; DVD-RW : 8x ; DVD+R DL : 8x ; DVD+R : 8x ; DVD+RW : 8x ; DVD-RAM : 5x |
Ecriture | CD-R : 24x ; CD-RW : 10x ; DVD-R DL : 4x ; DVD-R : 8x ; DVD-RW : 6x ; DVD+R DL : 4x ; DVD+R : 8x ; DVD+RW : 8x ; DVD-RAM : 5x |
Ecran |
|
Type d’écran | Ecran VAIO Premium |
Diagonale (pouces) | 13,1 |
Diagonale (cm) | 33 |
Proportion d’image | 16:9 |
Résolution | 1600 x 900 |
Résolution maximum sur écran externe | 2 048 x 1 536 |
Carte graphique |
|
Nom de la carte graphique | Processeur graphique NVIDIA® GeForce® 330M GT et carte graphique Intel® HD |
Mémoire RAM vidéo | 1 Go |
Interfaces |
|
Port USB (quantité) | 3 |
Version USB | 2.0 |
Type de connecteur USB | A |
Interface station d’accueil | oui |
Emplacement Memory Stick™ | 1 : M.S. PRO-HG (Duo uniquement) |
Prise micro | 1 : Minijack stéréo |
Prise pour casque | 1 : Minijack stéréo |
Logement pour carte SD | OUI |
Sortie HDMI™ | OUI |
Sortie VGA | 1 : Mini D-sub 15 broches |
Emplacement pour carte Express | 1 |
Type de carte Express | 34 mm |
Connectivité au réseau |
|
Ethernet (port direct RJ-45) | oui |
Type Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
Carte Wireless LAN | oui |
Type Wireless LAN | 802.11 a/b/g/n |
Taux de transfert de données max. du réseau local sans fil (Mbit/s) | 300 |
WWAN intégré | oui |
Module WWAN | Qualcomm Gobi 2000 |
Vitesses de téléchargement/chargement (Mbit/s) | 7,2 / 5,76 |
Bluetooth® | OUI |
Bluetooth® (version) | Bluetooth® standard (version 2.1+EDR) |
Gamme Bluetooth® (m) | Env. 10 max. (espace ouvert) |
audio |
|
Enceintes intégrées | Stéréo |
Microphone intégré | OUI : mono |
Codec Dolby® | Dolby® Home Theater® v3 |
Caméra intégrée |
|
Caractéristiques | MOTION EYE® |
Capteur d’image (mégapixels) | 0,3 |
Pixels effectifs | 640 x 480 |
Clavier |
|
Course (mm) | 2.0 |
Dimension des touches (mm) | 19,05 |
Pavé tactile | Multi-mouvements |
Clavier rétroéclairé | NON |
Sécurité |
|
Puce de sécurité | oui |
Capteur de reconnaissance d’empreinte digitale | oui |
Autres caractéristiques |
|
Matériau | Fibre de carbone |
Boutons spéciaux | Carte graphique hybride dynamique, VAIO, Assist |
Contrôle automatique de la luminosité | oui |
Verrou Kensigton | oui |
Batterie principale |
|
Nom du modèle | VGP-BPS20/B |
Type de batterie | Batterie lithium-ion (cellule Panasonic) |
Alimentation | 58,32 Wh (10,8 V/5 400 mAh) |
Poids en g | 315 |
Autonomie (heures) – mode Stamina | 7,5 |
Autonomie (heures) – mode graphique | 3,5 |